Miguet François, Chabert Patrick.
« Airbus-Boeing : le plus grand duel industriel de tous les temps »
in Capital (Paris. 1991), 331 (04/2019), p.36-49.
| Titre : | Airbus-Boeing : le plus grand duel industriel de tous les temps |
| Auteurs : | François Miguet, Auteur ; Patrick Chabert, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (Paris. 1991) (331, 04/2019) |
| Article en page(s) : | p.36-49 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1162-6704 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Groupe EADS (European Aeronautic Defense and Space Company) [UNESCO] industrie aéronautique [UNESCO] stratégie d'entreprise |
| Résumé : | Dossier consacré aux stratégies d'entreprise des deux géants de l'industrie aéronautique Airbus et Boeing, en 2019 : évolution des commandes et des livraisons, axes des stratégies (recherche & développement, carnet de commandes, marchés des gros-porteurs et du moyen-courrier, pollution et engagement durable, aménagement des avions). La stratégie d'entreprise de l'Américain Boeing pour son futur avion long-courrier, le B777X : caractéristiques de l'avion et des moteurs, aménagement intérieur, stratégie de fabrication, rentabilité. Encadré : analyse de l'échec de l'A380 d'Airbus. La stratégie d'entreprise de l'Européen Airbus avec son avion moyen-courrier A320Neo : caractéristiques de l'avion, stratégie de fabrication et d'assemblage en Europe, coût de fabrication, aménagement et personnalisation, rentabilité. Point sur le segment des avions hybrides : caractéristiques des prototypes E-FAN X d'Airbus et ZA10 de Boeing. Encadré : le segment des taxis volants électriques et autonomes. |
| Note de contenu | Statistiques. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | enquête, reportage |
| Ancien numéro de notice : | MF1907031153833 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 9261 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

