Rey Benoît.
« Voie lactée : son passé se révèle »
in La Science et la vie (Paris), 1242 (03/2021), p.90-97.
| Titre : | Voie lactée : son passé se révèle |
| Auteurs : | Benoît Rey, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La Science et la vie (Paris) (1242, 03/2021) |
| Article en page(s) : | p.90-97 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0036-8369 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Satellite artificiel [UNESCO] voie lactée |
| Résumé : | Etat des découvertes sur la voie lactée : caractéristiques du satellite Gaia, traitement des données recueillies, perspectives. Infographie : description du satellite Gaia ; panorama des découvertes sur la voie lactée. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF2104071201513 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 9739 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

