Verbaere Isabelle.
« Train : uue vont devenir nos lignes régionales ? La SNCF a compté 1,35 milliard de passagers en 2019 »
in ça m'intéresse, 479 (01/2021), p.58-61.
| Titre : | Train : uue vont devenir nos lignes régionales ? La SNCF a compté 1,35 milliard de passagers en 2019 |
| Auteurs : | Isabelle Verbaere, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | ça m'intéresse (479, 01/2021) |
| Article en page(s) : | p.58-61 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0243-1335 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] décentralisation administrative [UNESCO] réseau ferroviaire [UNESCO] SNCF (Société nationale des chemins de fer français) |
| Résumé : | Enquête sur le réseau SNCF et les lignes ferroviaires régionales TER désormais sous la tutelle des régions avec la décentralisation de 2019 : l'état du réseau ferroviaire, la priorité aux lignes grande vitesse, les coûts liés à la maintenance des structures, les perspectives avec l'ouverture à la concurrence. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | enquête, reportage |
| Ancien numéro de notice : | MF2102261429747 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2992 | PER CAM | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

