Wattez Eric.
« Kaombo, objectif : 230 000 barils par jour »
in Capital (Paris. 1991), 328 (01/2019), p.130-132.
| Titre : | Kaombo, objectif : 230 000 barils par jour |
| Auteurs : | Eric Wattez, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (Paris. 1991) (328, 01/2019) |
| Article en page(s) : | p.130-132 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1162-6704 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Angola [UNESCO] exploitation minière sous-marine [UNESCO] Groupe Total [UNESCO] Pétrole |
| Résumé : | Présentation de la plate-forme pétrolière détenue par Total au large de l'Angola : disponibilité pétrolifère des fonds marins, nombre de barils de brut produit par jour, descriptif de la plate-forme, situation économique et politique de l'Angola et autorisation d'exploitation consentie, stratégie de recherche et d'exploitation adoptée par Total pour le gisement. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF19040816201657 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 9082 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

