Villard Nathalie.
« Lavazza-Carte noire : la famille qui sert 82 millions d'expressos par jour »
in Capital (Paris. 1991), 342 (03/2020), p.46-49.
| Titre : | Lavazza-Carte noire : la famille qui sert 82 millions d'expressos par jour |
| Auteurs : | Nathalie Villard, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (Paris. 1991) (342, 03/2020) |
| Article en page(s) : | p.46-49 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1162-6704 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] industrie agroalimentaire [UNESCO] Italie |
| Résumé : | Présentation du groupe familial Lavazza, spécialisé dans le café : la réputation de l'entreprise et sa place dans un marché très concurrentiel ; l'histoire de l'entreprise ; la gestion familiale de l'entreprise ; les investissements notamment en France ; le fonctionnement de l'usine de Lavérune, dans l'Hérault ; la conception des assemblages de café dans le centre de recherches et développement (R&D) dans le Piemont, en Italie ; la formation des baristas pour servir un bon expresso ; la stratégie commerciale de Lavazza. Encadrés : les portraits des fondateurs du groupe Lavazza ; l'évolution du chiffre d'affaires mondial du groupe Lavazza ; les parts de marché des trois principaux fabricants de café. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF200703114991 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 9643 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

