« Ces start-up qui font bouger le commerce »
in LSA. Libre service actualités, 2520 (06/09/2018), p.45-75.
| Titre : | Ces start-up qui font bouger le commerce |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2520, 06/09/2018) |
| Article en page(s) : | p.45-75 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0024-2632 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] création d'entreprise [UNESCO] distribution : commerce |
| Résumé : | Dossier consacré aux start-up, en France, en 2018. Le point sur le "smart phygital" qui allie le commerce digital et le lieu physique : concept ; tendances. Le point sur la french retailTech : évolution du nombre de sociétés, des investissements dans le secteur. Palmarès des 100 start-up françaises : différents domaines d'activité (3D, analyse d'images, avis clients, blockchain, commerce vocal, intelligence artificielle, data, marketing digital, optimisation logistique, paiement, ressources humaines, robotisation). Fiches de présentation des start-up. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | enquête, reportage |
| Ancien numéro de notice : | MF18121409421254 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10755 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

