Caussil Jean-Noël.
« Les magasins de proximité passent le cap des 13% de part de marché »
in LSA. Libre service actualités, 2200-2201 (20/10/2011), p.22-23.
| Titre : | Les magasins de proximité passent le cap des 13% de part de marché |
| Auteurs : | Jean-Noël Caussil, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2200-2201, 20/10/2011) |
| Article en page(s) : | p.22-23 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0024-2632 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] magasin de proximité |
| Résumé : | Enquête, réalisée en 2011, sur le secteur des magasins de proximité. Analyse du secteur : points de vente, enseignes, implantations et chiffre d'affaires. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | enquête, reportage |
| Ancien numéro de notice : | MF12012716381315 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 6386 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

