Botella Jean.
« Voiture propre : les folles promesses de Macron sont-elles tenables ? »
in Capital (Paris. 1991), 347 (08/2020), p.10-14.
| Titre : | Voiture propre : les folles promesses de Macron sont-elles tenables ? |
| Auteurs : | Jean Botella, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (Paris. 1991) (347, 08/2020) |
| Article en page(s) : | p.10-14 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1162-6704 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] écotransport [UNESCO] industrie automobile [UNESCO] Politique industrielle |
| Résumé : | Le point sur la politique industrielle d'Emmanuel Macron, président de la République française, visant à faire de la France le premier fabricant européen de voitures propres : l'objectif de développer les véhicules propres (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hybrides) et de relocaliser leur production en France ; les aides de l'Etat à la filière automobile en 2020 après la crise sanitaire du Covid-19 ; les nouvelles règles émises par l'Union européenne en matière de neutralité carbone et le besoin d'investir dans de nouvelles technologies dans le domaine automobile ; les effets de l'aide de l'Etat à l'acquisition d'une voiture électrique pour les particuliers ; la volonté politique de relocaliser en France la production de voitures électriques ; la situation de la production de véhicules électriques chez Renault et PSA ; la concurrence des constructeurs allemands dont Volkswagen ; la volonté politique d'investir dans la fabrication des batteries afin de réduire la dépendance de la France à l'égard des pays asiatiques ; le besoin de densifier les accès à la recharge des batteries. Encadrés : nombre de voitures électriques produites en France et en Allemagne entre 2019 et 2025 ; les structures de coût d'un véhicule thermique et d'un véhicule électrique. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF201126170135 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 7408 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

