« Baromètre Extendam : une reprise aux nombreuses disparités cet été en France »
in L'hôtellerie restauration, 3727 (01/10/2020), p.11.
| Titre : | Baromètre Extendam : une reprise aux nombreuses disparités cet été en France |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'hôtellerie restauration (3727, 01/10/2020) |
| Article en page(s) : | p.11 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2117-8917 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] analyse financière [UNESCO] Industrie hôtelière |
| Résumé : | Point sur l'activité hôtelière en France pour l'été 2020 : taux d'ouverture des hôtels par segments et par grandes zones, performance d'activité de l'hôtellerie par pays et évolution par rapport à 2019, situations à Paris et en province, clientèles, réservations. |
| Note de contenu | Statistiques. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF210204172651 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 394 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

