« Les performances de l'hôtellerie française à l'épreuve de la crise sanitaire - Baromède in Extenso »
in L'hôtellerie restauration, 3728 (08/10/2020), p.2-3.
| Titre : | Les performances de l'hôtellerie française à l'épreuve de la crise sanitaire - Baromède in Extenso |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'hôtellerie restauration (3728, 08/10/2020) |
| Article en page(s) : | p.2-3 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2117-8917 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] hôtellerie [UNESCO] marché sectoriel |
| Mots-clés : | pandémie de Covid-19 |
| Résumé : | Point sur le secteur de l'hôtellerie en France pendant la crise sanitaire du Covid-19 : évolution des performances du secteur (taux d'occupation, revenu moyen par chambre), selon les différents segments (luxe, haut de gamme, milieu de gamme, économique et super-économique), les différences régionales, les effets sur le tourisme local, la clientèle étrangère. |
| Note de contenu | Statistiques. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF2102041726253 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 8076 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

