Chochois Héloi[u0308]se, Brousse-Mestre Nathalie.
L'eau dans tous ses états.
Syndicat national de l'édition, 2024, 1 volume (63 pages) ; tout en illustrations, couverture illustrée en couleurs ; 16 [xc3][x97] 16 cm.
(Sciences en bulles).
| Titre : | L'eau dans tous ses états |
| Auteurs : | Héloi[u0308]se Chochois, Auteur ; Nathalie Brousse-Mestre, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Éditeur | Paris : Syndicat national de l'édition, 2024 |
| Collection | Sciences en bulles, num. 6 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-494-62305-7 |
| Format : | 1 volume (63 pages) ; tout en illustrations, couverture illustrée en couleurs ; 16 [xc3][x97] 16 cm |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Eau [UNESCO] Vulgarisation scientifique |
| Mots-clés : | Écologie des eaux ; Écologie marine ; Gestion des ressouces en eau ; Eau et civilisation ; Bandes dessinées ; Bandes dessinées documentaires |
| Résumé : | "À la fois ressource, milieu et élément vital, l'eau est au cür de nombreux enjeux auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. D'où vient l'eau qui coule sur notre planète ' Que nous racontent les mille et une nuances de couleur de l'océan ' Quels liens tissons-nous depuis des siècles avec le littoral ' Comment réduire l'impact de nos activités en mer ' Quels services nous rendent les zones humides ' Nos différents usages de l'eau sont-ils soutenables face au changement climatique ' Et quelles solutions la nature nous souffle-t-elle pour mieux traiter nos eaux usées ' Sept jeunes chercheuses et chercheurs vous invitent à découvrir leurs sujets de thèse en BD ! Alors, prenez palmes, masque et tuba, et jetez-vous à l'eau pour une aventure qui vous transportera des côtes italiennes jusqu'aux mangroves de Nouvelle-Calédonie, après un détour par les pentes enneigées du Vercors[xe2][x80][xa6]" |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | bande dessinée |
| Niveau : | BUOUV |
| Ancien numéro de notice : | 280447477 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4833 | 502 CHO | Livre | CDI | CDI | Disponible |

