Chaffin Zeliha.
« Le florissant business de l'antidéprime »
in Capital (Paris. 1991), 355 (04/2021), p.92-94.
| Titre : | Le florissant business de l'antidéprime |
| Auteurs : | Zeliha Chaffin, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (Paris. 1991) (355, 04/2021) |
| Article en page(s) : | p.92-94 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1162-6704 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] marché sectoriel [UNESCO] Santé mentale |
| Mots-clés : | pandémie de Covid-19 |
| Résumé : | Le point sur le marché sectoriel des produits antistress, en France, en 2021, au regard de la pandémie de Covid-19 : les conséquences psychologiques de la pandémie de Covid-19 et la détérioration de la santé mentale des Français ; le développement de produits et de services antistress ; l'augmentation des ventes d'anxiolytiques, de compléments alimentaires, de produits à base de cannabidiol (CBD) ; le développement d'innovations technologiques pour faciliter le sommeil et réduire l'anxiété ; l'essor des applications de méditation sur smartphone ; la vente de livres de développement personnel ; la question de l'efficacité de plateformes téléphoniques de sophrologues et naturopathes. Encadrés : présentation en images des produits et services qui se sont développés pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 ; repères chiffrés ; l'essor de l'ASMR (Autonomous Sensory Meridian reponse). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | / Article de périodique / |
| Ancien numéro de notice : | MF2104261432632 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

