Soubes Sylvie.
« Le chiffre d'affaires des CHR s'effondre de 78% au dernier trimestre 2020 »
in L'hôtellerie restauration, 3738 (22/01/2021), p.5.
| Titre : | Le chiffre d'affaires des CHR s'effondre de 78% au dernier trimestre 2020 |
| Auteurs : | Sylvie Soubes, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'hôtellerie restauration (3738, 22/01/2021) |
| Article en page(s) : | p.5 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2117-8917 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] chiffre d'affaires [UNESCO] hôtellerie-restauration [UNESCO] marché sectoriel |
| Mots-clés : | pandémie de Covid-19 |
| Résumé : | Point sur l'évolution du chiffre d'affaires de la filière café-hôtel-restaurant pour le quatrième trimestre 2020 : effets de la résurgence du Covid-19 et des mesures sanitaires prises par le gouvernement français à l'issue de la saison estivale (fermeture, couvre-feu, absence de clientèle), évolution des chiffres d'affaires selon les trois secteurs, selon les régions. |
| Note de contenu | Statistiques. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF2102041227244 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

