Tristam Frédéric.
« Economie en histoire : nos députés aussi ont eu chaud »
in Capital (Paris. 1991), 354 (03/2021), p.80-81.
| Titre : | Economie en histoire : nos députés aussi ont eu chaud |
| Auteurs : | Frédéric Tristam, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (Paris. 1991) (354, 03/2021) |
| Article en page(s) : | p.80-81 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1162-6704 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Assemblée nationale [UNESCO] France (1789-1799) |
| Mots-clés : | Trump, Donald (1946-) |
| Résumé : | Mise en parallèle de l'envahissement du Capitole à Washington aux Etats-Unis en janvier 2021 par les partisans de Donald Trump avec l'assaut de la Convention thermidorienne en 1795 par les partisans de Robespierre : le rappel des événements de janvier 2021 et la ruée des émeutiers sur le Congrès américain ; les différentes occupations des assemblées pendant la Révolution française de 1789 et l'exemple de la Convention thermidorienne de 1795 ; l'évocation des intrusions dans les assemblées en France entre 1848 et 1934. Analyse du tableau "Boissy d'Anglas saluant la tête du député Féraud" peint par José Désiré Court en 1833. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | / Article de périodique / |
| Ancien numéro de notice : | MF2103101516359 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11463 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

