Picard Nathalie.
« Rester bien portant grâce aux objets connectés »
in ça m'intéresse, 472 (06/2020), p.30-31.
| Titre : | Rester bien portant grâce aux objets connectés |
| Auteurs : | Nathalie Picard, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | ça m'intéresse (472, 06/2020) |
| Article en page(s) : | p.30-31 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0243-1335 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] objet connecté [UNESCO] Santé |
| Résumé : | Présentation d'objets connectés utiles pour la santé : le kit d'examen médical (Tyto Care), des chaussures qui analysent la façon de marcher et recueillent des données (Quant-U), un détecteur pour le suivi des diabétiques, la brosse à dents qui détecte la plaque dentaire (Plaqless Pro), un éthylotest connecté (appli Ocigo), un capteur de pression artérielle dans l'oreille, le tee-shirt Nexkin qui contrôle la température, la respiration, l'activité physique.... |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF20100817461112 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 8850 | PER CAM | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

