Lécluse Sophie.
« Les Français se mettent au vert, les jardineries voient la vie en rose »
in Capital (Paris. 1991), 358 (07/2021), p.32-38.
| Titre : | Les Français se mettent au vert, les jardineries voient la vie en rose |
| Auteurs : | Sophie Lécluse, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (Paris. 1991) (358, 07/2021) |
| Article en page(s) : | p.32-38 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1162-6704 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] marché sectoriel [UNESCO] mercatique |
| Mots-clés : | jardinerie |
| Résumé : | Le point sur la vitalité du secteur des jardineries en France, en 2021 : la croissance du secteur ; l'essor de la pratique du jardinage ; le développement des rayons jardin ; la situation des jardineries au regard de la pandémie de Covid-19 ; les stratégies de développement des principales chaînes de jardinerie comme Gamm vert et Truffaut ; leur stratégie commerciale ; la mise en avant du made in France ; l'engouement des Français pour la production maison et pour le bio ; l'attention portée par les enseignes spécialisées au rapport qualité-prix et le profilage de la clientèle ; les relations entre les jardineries et les horticulteurs ; les perspectives d'activité. Encadrés : repères chiffrés ; la stratégie de développement de l'entreprise Le savoyard botanic ; la part des ventes d'animaux en jardinerie ; les produits les plus vendus en jardinerie. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | / Article de périodique / |
| Ancien numéro de notice : | MF2108301624142 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3829 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

