Wattez Eric.
« Exxon : la chute du plus arrogant des pétroliers »
in Capital (Paris. 1991), 352 (01/2021), p.40-42.
| Titre : | Exxon : la chute du plus arrogant des pétroliers |
| Auteurs : | Eric Wattez, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (Paris. 1991) (352, 01/2021) |
| Article en page(s) : | p.40-42 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1162-6704 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] États-Unis [UNESCO] Industrie pétrolière [UNESCO] stratégie d'entreprise |
| Résumé : | Le point sur la situation économique de l'entreprise Exxon, compagnie pétrolière américaine : le contexte de la création d'ExxonMobil ; les activités et les chiffres d'ExxonMobil ; la chute de son chiffre d'affaires depuis 2014 et de sa valeur en Bourse ; le pouvoir d'Exxon à son apogée ; sa culture du secret ; la question de la rentabilité de ses choix stratégiques d'investissements ; sa position face au réchauffement climatique et à l'attaque des ONG écologiques ; l'absence de diversification et le pari du maintien de la production d'hydrocarbures. Encadrés : l'évolution de la valeur boursière d'ExxonMobil de 2013 à 2020 ; les principales entreprises pétrolières mondiales ; les liens de l'entreprise avec Donald Trump. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF2101081605680 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 5360 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

