Perrigot Nathalie.
« Entre stress et convivialité : bienvenue en open space »
in L'Eco (Paris. 2011), 308 (05/02/2016), p.2-3.
| Titre : | Entre stress et convivialité : bienvenue en open space |
| Auteurs : | Nathalie Perrigot, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Eco (Paris. 2011) (308, 05/02/2016) |
| Article en page(s) : | p.2-3 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] condition de travail [UNESCO] Organisation du travail |
| Résumé : | Dossier consacré à l'open space, ou aménagement des bureaux en espaces ouverts et collectifs. Essor de cette organisation des postes de travail en France, avantages et inconvénients. Point sur l'open space, Actineo (Observatoire de la qualité de vie au bureau), Santé et sécurité au travail (SST). Données chiffrées sur l'open space : comparaison de la part des actifs travaillant en open space dans quelques pays européens ; répartition des actifs selon les types de bureaux (fermés ou ouverts) ; répartition du travail effectué en équipe ou seul, en France ; classement des critères contribuant à la qualité de vie au travail. Encadré : définitions d'actif, ressources humaines (RH), Silicon Valley, très petite entreprise (TPE). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF160512160787 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

