Deperne Marine.
« Chômage : l'Allemagne et le Japon, 2 pays qui s'en sortent »
in L'Eco (Paris. 2011), 307 (29/01/2016), p.2-3.
| Titre : | Chômage : l'Allemagne et le Japon, 2 pays qui s'en sortent |
| Auteurs : | Marine Deperne, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Eco (Paris. 2011) (307, 29/01/2016) |
| Article en page(s) : | p.2-3 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Allemagne [UNESCO] Chômage [UNESCO] Japon |
| Résumé : | Dossier consacré au chômage et à ses divers traitements dans les pays riches. Comparaison des situations économiques de pays présentant un taux de chômage bas (Allemagne et Japon) et de la France. Incidences de la croissance, la démographie, et la productivité sur le taux de chômage. Point sur Arthur Okun (1928-1980), le "mini-job", la définition du chômage. Données chiffrées au troisième trimestre 2015 : taux de chômage dans les pays de l'OCDE ; répartition des chômeurs selon les sexes et par tranche d'âge, en France ; évolution du taux de chômage en France, de 1995 à la fin 2015. Encadré : définitions de croissance, macroéconomie, OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques), population active, productivité, taux de chômage. |
| Note de contenu | Bibliographie. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF1604261618796 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 9629 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

