Larour Laurence.
« Kinder Surprise, la poule aux oeufs d'or de Ferrero »
in L'Eco (Paris. 2011), 305 (15/01/2016), p.2-3.
| Titre : | Kinder Surprise, la poule aux oeufs d'or de Ferrero |
| Auteurs : | Laurence Larour, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Eco (Paris. 2011) (305, 15/01/2016) |
| Article en page(s) : | p.2-3 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] chocolat [UNESCO] industrie agroalimentaire [UNESCO] marché sectoriel |
| Résumé : | Dossier consacré au Kinder Surprise (friandise chocolatée lancée par la multinationale Ferrero) et aux entreprises chocolatières dans le monde. Raisons du succès de l'oeuf Kinder dans le monde, et stratégies commerciales de la marque Kinder. Point sur l'origine du groupe Ferrero, la notion d'intégration verticale. Données chiffrées sur la production et la consommation de chocolat dans le monde, en 2014 : chiffres d'affaires et ventes en tonnes des plus grandes entreprises chocolatières mondiales (Mars, Mondelez, Nestlé, Hershey's, Ferrero) ; part de marché des principales entreprises chocolatières (Ferrero, Kraft, Lindt, Nestlé, Mars notamment), en France, en 2010 ; consommation de chocolat en France selon les habitudes des consommateurs (enfants, adultes, adolescents), et selon les diverses formes de chocolat en vente (tablettes, bonbons, pâtes à tartiner, barres chocolatées). Encadré : définitions d'annonceur, cible, part de marché, taux de notoriété. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF1604261618792 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2312 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

