« Les Français aiment toujours boire du vin au restaurant »
in L'hôtellerie restauration, 3693 (06/02/2020), p.34-35.
| Titre : | Les Français aiment toujours boire du vin au restaurant |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'hôtellerie restauration (3693, 06/02/2020) |
| Article en page(s) : | p.34-35 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2117-8917 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] relation avec la clientèle [UNESCO] technique de restaurant [UNESCO] Vin |
| Résumé : | Le point sur les goûts et pratiques des clients français en termes de consommation de vin au restaurant en 2020, basé sur un sondage Opinion Way : données chiffrées, statistiques et analyse. Importance de ce produit pour l'expérience en restaurant (plaisir, satisfaction et réussite du repas) ; évolution des pratiques en termes de qualité, de quantité, de prix dépensé et d'attente (vins certifiés, conseils du sommelier, service au verre...). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF2006121545231 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 9922 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

