Toledano Joëlle, Bomsel Olivier, Botella Jean.
« Comment les GAFAM ont fait main basse sur l'économie mondiale »
in Capital (Paris. 1991), 361 (10/2021), p.68-70.
| Titre : | Comment les GAFAM ont fait main basse sur l'économie mondiale |
| Auteurs : | Joëlle Toledano, Personne interviewée ; Olivier Bomsel, Personne interviewée ; Jean Botella, Intervieweur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (Paris. 1991) (361, 10/2021) |
| Article en page(s) : | p.68-70 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1162-6704 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] conjoncture économique |
| Mots-clés : | GAFAM |
| Résumé : | Entretien avec Joëlle Toledano, professeure émérite à l'université Paris Dauphine et Olivier Bomsel, enseignant-chercheur, à propos de la dominance des GAFAM sur l'économie mondiale : l'essor de l'Internet dans les années 1990 et la mise au point de modèles économiques rentables par les GAFAM ; leur position de précurseur d'une nouvelle industrie marquée par les effets de réseau ; la question du monopole des GAFAM et de la limitation de la concurrence ; la réaction des autorités de la concurrence ; le poids des GAFAM dans l'économie mondiale. Encadrés : comparatif des capitalisations boursières des cinq plus grandes entreprises de 1991 et de 2021 ; indicateurs clés de la croissance des Gafam. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Entretien, interview |
| Ancien numéro de notice : | MF2110131339824 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2337 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

