Robert Philippine.
« La croissance chinoise va-t-elle caler... et nous avec ? »
in Capital (Paris. 1991), 330 (03/2019), p.20-24.
| Titre : | La croissance chinoise va-t-elle caler... et nous avec ? |
| Auteurs : | Philippine Robert, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (Paris. 1991) (330, 03/2019) |
| Article en page(s) : | p.20-24 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1162-6704 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Chine [UNESCO] Étude économique [UNESCO] Politique économique |
| Résumé : | Le point sur le ralentissement de la croissance en Chine en 2019 et ses conséquences sur l'économie européenne et mondiale : évolution du PIB chinois depuis 1992, évolution des dépenses des infrastructures depuis 2012, dette publique, baisse de la consommation et endettement des ménages, baisse des investissements à l'étranger, soft landing et transition vers une consommation intérieure, relations commerciales avec les Etats-Unis, conséquences directes et indirectes pour l'économie européenne. |
| Note de contenu | Statistiques. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF19061310061395 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 6628 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

