Goetghebuer Gilles.
« A la découverte de la tensiomyographie »
in Sport & vie, 189 (11/2021), p.47-49.
| Titre : | A la découverte de la tensiomyographie |
| Auteurs : | Gilles Goetghebuer, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sport & vie (189, 11/2021) |
| Article en page(s) : | p.47-49 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1152-9563 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Instrument de mesure [UNESCO] muscle [UNESCO] Sport |
| Résumé : | Le point sur la tensiomyographie, une nouvelle technologie qui permet de mesurer la capacité fonctionnelle d'un muscle : son principe, son intérêt en médecine du sport pour éviter les blessures. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | / Article de périodique / |
| Ancien numéro de notice : | MF22011011181169 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

